Domain pricing
Domain prices for every extension.
First-year, renewal and transfer prices per year in INR. Where a registry discounts only the first year, we show you the renewal price up front.
- 700+ extensions
- Renewal price shown before you buy
- Free DNS editor
- No hidden fees
Popular extensions
What the most-registered extensions cost in the first year, and what they renew at.
All 701 extensions
Prices per year. Amber means the renewal costs noticeably more than the first year.
| Extension | First year | Renewal | Transfer | Register |
|---|---|---|---|---|
| .abogado | ₹3,393 | ₹3,393 | ₹3,393 | Register |
| .ac | ₹5,219 | ₹7,341 | ₹7,341 | Register |
| .ac.nz | ₹6,062 | ₹6,062 | — | Register |
| .aca.pro | ₹20,390 | ₹20,390 | ₹20,390 | Register |
| .academy | ₹2,237 | ₹5,871 | ₹5,871 | Register |
| .accountant | ₹3,392 | ₹3,392 | ₹3,392 | Register |
| .accountants | ₹3,653 | ₹14,680 | ₹14,680 | Register |
| .actor | ₹1,632 | ₹5,545 | ₹5,545 | Register |
| .adult | ₹13,865 | ₹13,865 | ₹13,865 | Register |
| .ae | ₹5,610 | ₹5,610 | ₹5,610 | Register |
| .aero | ₹5,871 | ₹6,515 | ₹6,515 | Register |
| .africa | ₹3,380 | ₹3,380 | ₹3,380 | Register |
| .ag | ₹12,234 | ₹12,234 | ₹12,234 | Register |
| .agency | ₹983 | ₹3,914 | ₹3,914 | Register |
| .airforce | ₹4,697 | ₹4,697 | ₹4,697 | Register |
| .am | ₹5,383 | ₹5,383 | ₹5,287 | Register |
| .amsterdam | ₹6,348 | ₹6,348 | ₹6,348 | Register |
| .apartments | ₹1,632 | ₹7,176 | ₹7,176 | Register |
| .app | ₹3,131 | ₹3,131 | ₹3,131 | Register |
| .archi | ₹3,262 | ₹13,049 | ₹13,049 | Register |
| .army | ₹1,696 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .art | ₹702 | ₹4,243 | ₹4,243 | Register |
| .asia | ₹1,957 | ₹2,124 | ₹2,124 | Register |
| .associates | ₹2,870 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .at | ₹2,387 | ₹2,387 | — | Register |
| .attorney | ₹6,915 | ₹7,015 | ₹7,015 | Register |
| .au | ₹2,152 | ₹2,152 | — | Register |
| .auction | ₹601 | ₹4,566 | ₹4,566 | Register |
| .audio | ₹16,312 | ₹16,312 | ₹16,312 | Register |
| .auto | ₹6,468 | ₹3,26,235 | ₹6,468 | Register |
| .autos | ₹300 | ₹1,957 | ₹1,957 | Register |
| .av.tr | ₹269 | ₹299 | — | Register |
| .baby | ₹2,447 | ₹8,156 | ₹8,156 | Register |
| .band | ₹2,479 | ₹3,914 | ₹3,914 | Register |
| .bank | ₹1,61,472 | ₹1,61,472 | ₹1,61,178 | Register |
| .bar | ₹451 | ₹11,092 | ₹11,092 | Register |
| .bargains | ₹1,795 | ₹3,752 | ₹3,752 | Register |
| .bayern | ₹4,692 | ₹4,692 | ₹4,692 | Register |
| .bbs.tr | ₹269 | ₹299 | — | Register |
| .be | ₹1,741 | ₹1,741 | ₹1,741 | Register |
| .beauty | ₹300 | ₹1,957 | ₹1,957 | Register |
| .beer | ₹4,240 | ₹4,240 | ₹4,240 | Register |
| .bel.tr | ₹269 | ₹299 | — | Register |
| .berlin | ₹10,047 | ₹10,047 | ₹9,373 | Register |
| .best | ₹2,447 | ₹2,447 | ₹2,447 | Register |
| .bet | ₹1,526 | ₹3,262 | ₹3,262 | Register |
| .bh | ₹6,512 | ₹6,512 | ₹6,512 | Register |
| .bible | ₹21,571 | ₹21,571 | ₹21,546 | Register |
| .bid | ₹3,914 | ₹3,914 | ₹3,914 | Register |
| .bike | ₹1,304 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .bingo | ₹1,304 | ₹6,691 | ₹6,691 | Register |
| .bio | ₹983 | ₹9,366 | ₹9,366 | Register |
| .biz | ₹3,053 | ₹3,053 | ₹3,053 | Register |
| .biz.pl | ₹2,425 | ₹2,425 | — | Register |
| .biz.tr | ₹269 | ₹299 | — | Register |
| .black | ₹2,479 | ₹8,155 | ₹8,155 | Register |
| .blackfriday | ₹16,312 | ₹16,312 | ₹16,312 | Register |
| .blog | ₹702 | ₹3,396 | ₹3,396 | Register |
| .blue | ₹2,479 | ₹3,098 | ₹3,098 | Register |
| .boats | ₹300 | ₹1,957 | ₹1,957 | Register |
| .bond | ₹300 | ₹2,479 | ₹2,479 | Register |
| .boston | ₹3,053 | ₹3,053 | ₹3,053 | Register |
| .boutique | ₹702 | ₹4,078 | ₹4,078 | Register |
| .br.com | ₹5,383 | ₹5,383 | ₹5,383 | Register |
| .broker | ₹1,632 | ₹4,566 | ₹4,566 | Register |
| .brussels | ₹5,081 | ₹5,081 | ₹5,081 | Register |
| .build | ₹10,440 | ₹10,440 | ₹10,440 | Register |
| .builders | ₹1,123 | ₹4,405 | ₹4,405 | Register |
| .business | ₹601 | ₹2,446 | ₹2,446 | Register |
| .buzz | ₹300 | ₹5,139 | ₹5,139 | Register |
| .bz | ₹3,198 | ₹3,198 | ₹3,198 | Register |
| .ca | ₹1,945 | ₹1,945 | ₹1,945 | Register |
| .cab | ₹2,035 | ₹4,077 | ₹4,077 | Register |
| .cafe | ₹983 | ₹6,524 | ₹6,524 | Register |
| .cam | ₹1,958 | ₹4,372 | ₹4,372 | Register |
| .camera | ₹1,826 | ₹7,339 | ₹7,339 | Register |
| .camp | ₹1,194 | ₹7,829 | ₹7,829 | Register |
| .capetown | ₹5,622 | ₹5,622 | ₹5,394 | Register |
| .capital | ₹1,304 | ₹8,971 | ₹8,971 | Register |
| .car | ₹3,26,235 | ₹3,26,235 | ₹3,26,235 | Register |
| .cards | ₹1,123 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .care | ₹2,450 | ₹5,545 | ₹5,545 | Register |
| .careers | ₹6,118 | ₹8,971 | ₹8,971 | Register |
| .cars | ₹3,26,235 | ₹3,26,235 | ₹3,26,235 | Register |
| .casa | ₹1,097 | ₹1,097 | ₹1,097 | Register |
| .cash | ₹1,830 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .casino | ₹2,087 | ₹20,389 | ₹20,389 | Register |
| .cat | ₹5,360 | ₹5,360 | ₹5,360 | Register |
| .catering | ₹4,436 | ₹4,405 | ₹4,405 | Register |
| .cc | ₹1,710 | ₹1,710 | ₹1,710 | Register |
| .center | ₹1,057 | ₹4,077 | ₹4,077 | Register |
| .ceo | ₹14,342 | ₹14,342 | ₹14,342 | Register |
| .cfd | ₹300 | ₹2,479 | ₹2,479 | Register |
| .ch | ₹2,334 | ₹2,334 | — | Register |
| .charity | ₹4,307 | ₹4,307 | ₹4,307 | Register |
| .chat | ₹1,304 | ₹5,708 | ₹5,708 | Register |
| .cheap | ₹983 | ₹4,566 | ₹4,566 | Register |
| .christmas | ₹5,852 | ₹5,852 | ₹5,852 | Register |
| .church | ₹2,152 | ₹7,339 | ₹7,339 | Register |
| .city | ₹913 | ₹3,588 | ₹3,588 | Register |
| .cl | ₹7,607 | ₹7,607 | ₹6,990 | Register |
| .claims | ₹1,632 | ₹8,155 | ₹8,155 | Register |
| .cleaning | ₹8,481 | ₹8,481 | ₹8,481 | Register |
| .click | ₹300 | ₹1,530 | ₹1,530 | Register |
| .clinic | ₹1,634 | ₹8,155 | ₹8,155 | Register |
| .clothing | ₹3,262 | ₹4,081 | ₹4,081 | Register |
| .cloud | ₹3,641 | ₹3,644 | ₹3,644 | Register |
| .club | ₹2,544 | ₹2,544 | ₹2,544 | Register |
| .cm | ₹13,785 | ₹13,785 | — | Register |
| .cn | ₹3,001 | ₹3,001 | ₹3,001 | Register |
| .cn.com | ₹3,054 | ₹5,938 | ₹5,938 | Register |
| .co | ₹2,544 | ₹5,088 | ₹5,088 | Register |
| .co.ag | ₹8,156 | ₹8,483 | ₹8,483 | Register |
| .co.am | ₹8,156 | ₹8,156 | ₹8,156 | Register |
| .co.at | ₹3,044 | ₹3,044 | — | Register |
| .co.com | ₹4,176 | ₹4,176 | ₹4,176 | Register |
| .co.gy | ₹6,281 | ₹6,281 | ₹6,273 | Register |
| .co.id | ₹7,817 | ₹7,817 | ₹7,817 | Register |
| .co.il | ₹5,676 | ₹5,676 | ₹5,676 | Register |
| .co.in | ₹800 | ₹800 | ₹800 | Register |
| .co.it | ₹2,610 | ₹2,610 | ₹2,610 | Register |
| .co.mu | ₹12,234 | ₹12,234 | ₹12,234 | Register |
| .co.nl | ₹1,316 | ₹1,316 | ₹1,316 | Register |
| .co.no | ₹3,262 | ₹3,262 | ₹3,262 | Register |
| .co.nz | ₹6,132 | ₹6,132 | — | Register |
| .co.uk | ₹1,446 | ₹1,446 | — | Register |
| .co.ve | ₹13,458 | ₹13,458 | ₹12,234 | Register |
| .co.za | ₹1,304 | ₹1,313 | — | Register |
| .coach | ₹1,634 | ₹9,786 | ₹9,786 | Register |
| .codes | ₹1,194 | ₹8,971 | ₹8,971 | Register |
| .coffee | ₹2,348 | ₹5,382 | ₹5,382 | Register |
| .college | ₹2,447 | ₹8,156 | ₹8,156 | Register |
| .cologne | ₹5,087 | ₹5,087 | ₹5,087 | Register |
| .com | ₹1,565 | ₹1,604 | ₹1,513 | Register |
| .com.ag | ₹8,156 | ₹8,483 | ₹8,483 | Register |
| .com.am | ₹8,744 | ₹8,744 | ₹5,287 | Register |
| .com.ar | ₹11,079 | ₹11,079 | ₹11,079 | Register |
| .com.au | ₹2,079 | ₹2,079 | — | Register |
| .com.bh | ₹6,512 | ₹6,512 | ₹6,512 | Register |
| .com.br | ₹3,914 | ₹3,914 | ₹3,914 | Register |
| .com.bz | ₹3,198 | ₹3,198 | ₹3,198 | Register |
| .com.cm | ₹13,865 | ₹13,865 | — | Register |
| .com.cn | ₹3,301 | ₹3,301 | ₹3,136 | Register |
| .com.co | ₹2,544 | ₹2,544 | ₹2,544 | Register |
| .com.de | ₹1,199 | ₹1,199 | ₹1,199 | Register |
| .com.ec | ₹12,561 | ₹12,561 | ₹12,546 | Register |
| .com.es | ₹1,304 | ₹1,329 | — | Register |
| .com.ge | ₹3,785 | ₹3,785 | ₹3,785 | Register |
| .com.gl | ₹8,732 | ₹8,732 | ₹8,732 | Register |
| .com.gy | ₹6,281 | ₹6,281 | ₹6,273 | Register |
| .com.hk | ₹3,331 | ₹3,331 | ₹3,327 | Register |
| .com.hn | ₹13,458 | ₹13,458 | — | Register |
| .com.ht | ₹4,894 | ₹4,894 | ₹4,894 | Register |
| .com.im | ₹2,473 | ₹2,473 | — | Register |
| .com.kz | ₹2,544 | ₹2,544 | ₹2,544 | Register |
| .com.lc | ₹2,584 | ₹2,584 | ₹2,584 | Register |
| .com.lv | ₹6,427 | ₹6,427 | — | Register |
| .com.mg | ₹23,987 | ₹23,987 | ₹21,806 | Register |
| .com.mk | ₹3,523 | ₹3,523 | ₹3,523 | Register |
| .com.ms | ₹11,079 | ₹11,079 | ₹11,079 | Register |
| .com.mu | ₹12,234 | ₹12,234 | ₹12,234 | Register |
| .com.mx | ₹1,957 | ₹5,650 | ₹5,650 | Register |
| .com.my | ₹4,731 | ₹4,731 | ₹4,731 | Register |
| .com.ng | ₹1,565 | ₹1,565 | ₹1,565 | Register |
| .com.pe | ₹9,870 | ₹9,870 | ₹9,858 | Register |
| .com.ph | ₹19,738 | ₹19,738 | ₹19,714 | Register |
| .com.pl | ₹2,425 | ₹2,425 | — | Register |
| .com.ps | ₹6,003 | ₹7,817 | ₹7,817 | Register |
| .com.pt | ₹7,700 | ₹7,700 | — | Register |
| .com.ro | ₹4,566 | ₹4,566 | — | Register |
| .com.ru | ₹5,207 | ₹6,512 | ₹5,207 | Register |
| .com.sb | ₹9,109 | ₹9,109 | ₹8,282 | Register |
| .com.sc | ₹15,125 | ₹15,125 | ₹15,125 | Register |
| .com.se | ₹2,036 | ₹2,036 | ₹2,036 | Register |
| .com.sg | ₹7,163 | ₹7,163 | ₹7,080 | Register |
| .com.so | ₹12,112 | ₹12,112 | — | Register |
| .com.tc | ₹1,264 | ₹1,264 | ₹16,963 | Register |
| .com.tr | ₹269 | ₹299 | — | Register |
| .com.tw | ₹4,846 | ₹4,846 | ₹4,839 | Register |
| .com.vc | ₹4,333 | ₹4,333 | ₹4,333 | Register |
| .com.ve | ₹13,458 | ₹13,458 | ₹12,234 | Register |
| .community | ₹3,914 | ₹5,708 | ₹5,708 | Register |
| .company | ₹915 | ₹2,609 | ₹2,609 | Register |
| .compare | ₹4,240 | ₹4,240 | ₹4,240 | Register |
| .computer | ₹2,883 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .condos | ₹6,524 | ₹7,178 | ₹7,178 | Register |
| .construction | ₹2,087 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .consulting | ₹3,457 | ₹6,850 | ₹6,850 | Register |
| .contact | ₹1,826 | ₹1,795 | ₹1,795 | Register |
| .contractors | ₹983 | ₹4,424 | ₹4,424 | Register |
| .cooking | ₹4,240 | ₹4,240 | ₹4,240 | Register |
| .cool | ₹983 | ₹5,708 | ₹5,708 | Register |
| .coop | ₹11,744 | ₹11,746 | ₹11,746 | Register |
| .country | ₹4,161 | ₹4,876 | ₹4,876 | Register |
| .coupons | ₹1,123 | ₹6,969 | ₹6,969 | Register |
| .courses | ₹5,088 | ₹5,088 | ₹5,088 | Register |
| .credit | ₹1,057 | ₹13,049 | ₹13,049 | Register |
| .creditcard | ₹983 | ₹20,390 | ₹20,390 | Register |
| .cricket | ₹3,392 | ₹3,392 | ₹3,392 | Register |
| .cruises | ₹1,304 | ₹7,015 | ₹7,015 | Register |
| .cv | ₹451 | ₹1,304 | ₹1,304 | Register |
| .cx | ₹3,589 | ₹3,589 | ₹3,589 | Register |
| .cymru | ₹2,225 | ₹2,225 | ₹2,214 | Register |
| .cyou | ₹150 | ₹2,479 | ₹2,479 | Register |
| .cz | ₹2,087 | ₹2,087 | — | Register |
| .dance | ₹3,327 | ₹3,425 | ₹3,425 | Register |
| .date | ₹3,914 | ₹3,914 | ₹3,914 | Register |
| .dating | ₹2,447 | ₹8,155 | ₹8,155 | Register |
| .de | ₹1,264 | ₹1,264 | ₹1,264 | Register |
| .de.com | ₹2,416 | ₹2,416 | ₹2,416 | Register |
| .deals | ₹983 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .degree | ₹1,304 | ₹6,524 | ₹6,524 | Register |
| .delivery | ₹1,264 | ₹7,829 | ₹7,829 | Register |
| .democrat | ₹983 | ₹4,077 | ₹4,077 | Register |
| .dental | ₹8,090 | ₹8,156 | ₹8,156 | Register |
| .dentist | ₹8,090 | ₹8,090 | ₹8,090 | Register |
| .desi | ₹2,348 | ₹2,348 | ₹2,348 | Register |
| .design | ₹7,633 | ₹7,633 | ₹7,633 | Register |
| .dev | ₹2,666 | ₹2,666 | ₹2,666 | Register |
| .diamonds | ₹6,199 | ₹7,178 | ₹7,178 | Register |
| .diet | ₹16,312 | ₹16,312 | ₹16,312 | Register |
| .digital | ₹677 | ₹5,219 | ₹5,219 | Register |
| .direct | ₹1,632 | ₹5,219 | ₹5,219 | Register |
| .directory | ₹772 | ₹3,425 | ₹3,425 | Register |
| .discount | ₹1,123 | ₹3,752 | ₹3,752 | Register |
| .diy | ₹702 | ₹5,222 | ₹5,222 | Register |
| .dk | ₹2,296 | ₹2,296 | — | Register |
| .doctor | ₹1,634 | ₹14,680 | ₹14,680 | Register |
| .dog | ₹983 | ₹8,155 | ₹8,155 | Register |
| .domains | ₹1,632 | ₹5,382 | ₹5,382 | Register |
| .download | ₹3,914 | ₹3,914 | ₹3,914 | Register |
| .dr.tr | ₹269 | ₹299 | — | Register |
| .durban | ₹5,622 | ₹5,622 | ₹5,394 | Register |
| .earth | ₹3,262 | ₹3,262 | ₹3,262 | Register |
| .ec | ₹11,419 | ₹11,419 | ₹11,419 | Register |
| .edu.pl | ₹3,262 | ₹3,262 | — | Register |
| .edu.tr | ₹269 | ₹299 | — | Register |
| .education | ₹3,914 | ₹4,569 | ₹4,569 | Register |
| ₹1,196 | ₹3,914 | ₹3,914 | Register | |
| .energy | ₹1,826 | ₹14,680 | ₹14,680 | Register |
| .engineer | ₹1,526 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .engineering | ₹2,218 | ₹8,155 | ₹8,155 | Register |
| .enterprises | ₹1,304 | ₹4,405 | ₹4,405 | Register |
| .equipment | ₹1,634 | ₹3,588 | ₹3,588 | Register |
| .es | ₹1,560 | ₹1,560 | ₹1,560 | Register |
| .estate | ₹1,304 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .eu | ₹1,264 | ₹1,264 | ₹1,826 | Register |
| .eu.com | ₹2,416 | ₹2,416 | ₹2,416 | Register |
| .events | ₹1,826 | ₹5,708 | ₹5,708 | Register |
| .exchange | ₹1,304 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .expert | ₹1,304 | ₹7,829 | ₹7,829 | Register |
| .exposed | ₹2,871 | ₹2,871 | ₹2,871 | Register |
| .express | ₹1,435 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .fail | ₹1,304 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .faith | ₹910 | ₹1,292 | ₹1,292 | Register |
| .family | ₹1,632 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .fan | ₹1,054 | ₹6,850 | ₹6,850 | Register |
| .fans | ₹1,304 | ₹1,304 | ₹1,304 | Register |
| .farm | ₹1,565 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .fashion | ₹4,240 | ₹4,240 | ₹4,240 | Register |
| .feedback | ₹49,458 | ₹49,458 | ₹49,458 | Register |
| .fi | ₹7,700 | ₹7,700 | — | Register |
| .finance | ₹1,634 | ₹8,155 | ₹8,155 | Register |
| .financial | ₹2,479 | ₹7,339 | ₹7,339 | Register |
| .fish | ₹1,632 | ₹5,545 | ₹5,545 | Register |
| .fishing | ₹4,240 | ₹4,240 | ₹4,240 | Register |
| .fit | ₹4,240 | ₹4,240 | ₹4,240 | Register |
| .fitness | ₹1,334 | ₹5,219 | ₹5,219 | Register |
| .flights | ₹4,894 | ₹7,339 | ₹7,339 | Register |
| .florist | ₹1,304 | ₹4,078 | ₹4,078 | Register |
| .flowers | ₹16,312 | ₹16,312 | ₹16,312 | Register |
| .fm | ₹14,420 | ₹13,864 | ₹13,864 | Register |
| .fo | ₹10,310 | ₹10,310 | ₹10,310 | Register |
| .food | ₹702 | ₹5,222 | ₹5,222 | Register |
| .football | ₹1,634 | ₹3,262 | ₹3,262 | Register |
| .forex | ₹1,632 | ₹13,049 | ₹13,049 | Register |
| .forsale | ₹1,632 | ₹4,566 | ₹4,566 | Register |
| .forum | ₹702 | ₹7,829 | ₹7,829 | Register |
| .foundation | ₹3,508 | ₹3,509 | ₹3,509 | Register |
| .fr | ₹1,957 | ₹1,957 | ₹1,957 | Register |
| .frl | ₹5,219 | ₹5,219 | ₹5,219 | Register |
| .fun | ₹150 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .fund | ₹1,634 | ₹8,971 | ₹8,971 | Register |
| .furniture | ₹3,263 | ₹13,049 | ₹13,049 | Register |
| .futbol | ₹2,871 | ₹3,119 | ₹3,119 | Register |
| .fyi | ₹1,957 | ₹2,545 | ₹2,545 | Register |
| .gallery | ₹3,131 | ₹3,102 | ₹3,102 | Register |
| .game | ₹48,936 | ₹48,938 | ₹48,938 | Register |
| .games | ₹2,450 | ₹4,240 | ₹4,240 | Register |
| .garden | ₹4,240 | ₹4,240 | ₹4,240 | Register |
| .gay | ₹5,088 | ₹5,088 | ₹5,088 | Register |
| .gd | ₹4,555 | ₹4,555 | ₹4,555 | Register |
| .ge | ₹3,785 | ₹3,785 | ₹3,785 | Register |
| .gen.tr | ₹269 | ₹299 | — | Register |
| .gg | ₹10,995 | ₹10,995 | ₹10,166 | Register |
| .gift | ₹3,100 | ₹3,131 | ₹3,131 | Register |
| .gifts | ₹1,376 | ₹4,566 | ₹4,566 | Register |
| .gives | ₹3,508 | ₹3,508 | ₹3,508 | Register |
| .giving | ₹3,508 | ₹3,508 | ₹3,508 | Register |
| .gl | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | Register |
| .glass | ₹7,176 | ₹7,373 | ₹7,373 | Register |
| .global | ₹4,827 | ₹12,233 | ₹12,233 | Register |
| .gmbh | ₹4,566 | ₹4,566 | ₹4,566 | Register |
| .gold | ₹983 | ₹13,049 | ₹13,049 | Register |
| .golf | ₹983 | ₹8,155 | ₹8,155 | Register |
| .gov.tr | ₹269 | ₹299 | — | Register |
| .gr.com | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 | Register |
| .graphics | ₹3,001 | ₹3,003 | ₹3,003 | Register |
| .gratis | ₹2,871 | ₹2,871 | ₹2,871 | Register |
| .green | ₹1,123 | ₹10,112 | ₹10,112 | Register |
| .gripe | ₹4,307 | ₹4,307 | ₹4,307 | Register |
| .group | ₹1,337 | ₹3,262 | ₹3,262 | Register |
| .gs | ₹4,018 | ₹4,018 | ₹5,480 | Register |
| .guide | ₹2,087 | ₹5,219 | ₹5,219 | Register |
| .guitars | ₹16,312 | ₹16,312 | ₹16,312 | Register |
| .guru | ₹601 | ₹5,382 | ₹5,382 | Register |
| .gy | ₹5,710 | ₹5,710 | ₹5,710 | Register |
| .hair | ₹300 | ₹1,957 | ₹1,957 | Register |
| .hamburg | ₹10,090 | ₹10,090 | ₹9,366 | Register |
| .haus | ₹1,634 | ₹4,240 | ₹4,240 | Register |
| .health | ₹10,178 | ₹10,178 | ₹10,178 | Register |
| .healthcare | ₹9,786 | ₹9,786 | ₹9,786 | Register |
| .help | ₹601 | ₹3,588 | ₹3,588 | Register |
| .hiphop | ₹16,312 | ₹19,508 | ₹19,508 | Register |
| .hiv | ₹29,362 | ₹35,115 | ₹35,115 | Register |
| .hk | ₹7,342 | ₹7,342 | — | Register |
| .hn | ₹12,234 | ₹12,234 | ₹12,234 | Register |
| .hockey | ₹1,304 | ₹7,503 | ₹7,503 | Register |
| .holdings | ₹7,307 | ₹7,343 | ₹7,343 | Register |
| .holiday | ₹983 | ₹8,155 | ₹8,155 | Register |
| .homes | ₹300 | ₹1,957 | ₹1,957 | Register |
| .horse | ₹4,240 | ₹4,240 | ₹4,240 | Register |
| .hospital | ₹7,176 | ₹7,179 | ₹7,179 | Register |
| .host | ₹13,049 | ₹13,049 | ₹13,049 | Register |
| .hosting | ₹48,936 | ₹48,936 | ₹48,936 | Register |
| .house | ₹2,348 | ₹5,545 | ₹5,545 | Register |
| .how | ₹4,576 | ₹4,576 | ₹4,341 | Register |
| .ht | ₹15,497 | ₹15,497 | ₹16,691 | Register |
| .hu | ₹9,917 | ₹9,918 | ₹12,919 | Register |
| .icu | ₹300 | ₹2,479 | ₹2,479 | Register |
| .id | ₹4,940 | ₹4,940 | ₹4,934 | Register |
| .ie | ₹4,480 | ₹4,480 | ₹4,480 | Register |
| .im | ₹2,499 | ₹2,499 | — | Register |
| .immo | ₹1,304 | ₹4,403 | ₹4,403 | Register |
| .immobilien | ₹1,304 | ₹4,730 | ₹4,730 | Register |
| .in India | ₹983 | ₹983 | ₹983 | Register |
| .inc | ₹3,26,235 | ₹3,26,235 | ₹3,26,235 | Register |
| .ind.in | ₹1,146 | ₹1,146 | ₹1,146 | Register |
| .industries | ₹2,285 | ₹5,708 | ₹5,708 | Register |
| .info | ₹677 | ₹3,653 | ₹3,653 | Register |
| .info.tr | ₹269 | ₹299 | — | Register |
| .ink | ₹4,240 | ₹4,240 | ₹4,240 | Register |
| .institute | ₹1,278 | ₹3,425 | ₹3,425 | Register |
| .insure | ₹1,632 | ₹9,134 | ₹9,134 | Register |
| .international | ₹1,304 | ₹3,914 | ₹3,914 | Register |
| .investments | ₹1,632 | ₹16,311 | ₹16,311 | Register |
| .io | ₹5,871 | ₹8,470 | ₹8,470 | Register |
| .irish | ₹983 | ₹2,772 | ₹2,772 | Register |
| .is | ₹9,979 | ₹9,979 | — | Register |
| .ist | ₹2,348 | ₹2,348 | ₹2,348 | Register |
| .istanbul | ₹2,870 | ₹2,873 | ₹2,873 | Register |
| .it | ₹2,609 | ₹2,609 | ₹2,609 | Register |
| .it.com | ₹702 | ₹4,175 | ₹4,175 | Register |
| .je | ₹14,575 | ₹14,575 | ₹14,575 | Register |
| .jetzt | ₹1,278 | ₹2,935 | ₹2,935 | Register |
| .jewelry | ₹1,632 | ₹8,155 | ₹8,155 | Register |
| .jobs | ₹19,738 | ₹19,738 | ₹19,714 | Register |
| .joburg | ₹5,622 | ₹5,622 | ₹5,394 | Register |
| .jp | ₹4,894 | ₹4,894 | — | Register |
| .juegos | ₹48,936 | ₹58,526 | ₹58,526 | Register |
| .k12.tr | ₹269 | ₹299 | — | Register |
| .kaufen | ₹983 | ₹3,752 | ₹3,752 | Register |
| .kep.tr | ₹269 | ₹299 | — | Register |
| .kim | ₹1,334 | ₹2,935 | ₹2,935 | Register |
| .kitchen | ₹1,632 | ₹8,155 | ₹8,155 | Register |
| .kiwi | ₹3,459 | ₹3,459 | ₹3,459 | Register |
| .koeln | ₹5,087 | ₹5,087 | ₹5,087 | Register |
| .kyoto | ₹10,470 | ₹10,470 | ₹29,614 | Register |
| .kz | ₹2,544 | ₹2,544 | ₹2,544 | Register |
| .la | ₹5,057 | ₹5,057 | ₹5,055 | Register |
| .land | ₹1,634 | ₹5,219 | ₹5,219 | Register |
| .lat | ₹4,294 | ₹4,294 | ₹4,033 | Register |
| .law | ₹14,355 | ₹14,357 | ₹14,357 | Register |
| .lawyer | ₹6,915 | ₹7,165 | ₹7,165 | Register |
| .lc | ₹3,393 | ₹3,393 | ₹3,393 | Register |
| .lease | ₹1,304 | ₹7,013 | ₹7,013 | Register |
| .legal | ₹983 | ₹8,971 | ₹8,971 | Register |
| .lgbt | ₹1,632 | ₹10,112 | ₹10,112 | Register |
| .li | ₹3,784 | ₹3,785 | — | Register |
| .life | ₹526 | ₹4,566 | ₹4,566 | Register |
| .lifestyle | ₹702 | ₹5,219 | ₹5,219 | Register |
| .lighting | ₹1,304 | ₹2,939 | ₹2,939 | Register |
| .limited | ₹1,304 | ₹4,566 | ₹4,566 | Register |
| .limo | ₹1,632 | ₹6,850 | ₹6,850 | Register |
| .link | ₹1,233 | ₹1,367 | ₹1,367 | Register |
| .live | ₹601 | ₹4,077 | ₹4,077 | Register |
| .living | ₹702 | ₹5,219 | ₹5,219 | Register |
| .llc | ₹1,957 | ₹5,383 | ₹5,383 | Register |
| .loan | ₹3,914 | ₹3,914 | ₹3,914 | Register |
| .loans | ₹1,634 | ₹14,680 | ₹14,680 | Register |
| .lol | ₹300 | ₹4,045 | ₹4,045 | Register |
| .london | ₹5,456 | ₹5,456 | ₹5,456 | Register |
| .lotto | ₹2,47,939 | ₹2,47,939 | ₹2,47,939 | Register |
| .love | ₹1,304 | ₹3,393 | ₹3,393 | Register |
| .lt | ₹2,068 | ₹2,068 | — | Register |
| .ltd | ₹1,435 | ₹3,914 | ₹3,914 | Register |
| .ltda | ₹5,990 | ₹5,990 | ₹5,990 | Register |
| .lu | ₹4,018 | ₹4,018 | ₹3,721 | Register |
| .luxe | ₹2,609 | ₹2,609 | ₹2,609 | Register |
| .luxury | ₹4,242 | ₹5,090 | ₹5,090 | Register |
| .lv | ₹6,393 | ₹6,395 | ₹6,395 | Register |
| .maison | ₹2,126 | ₹7,176 | ₹7,176 | Register |
| .makeup | ₹300 | ₹1,957 | ₹1,957 | Register |
| .management | ₹1,304 | ₹3,262 | ₹3,262 | Register |
| .market | ₹5,088 | ₹5,222 | ₹5,222 | Register |
| .marketing | ₹1,264 | ₹5,219 | ₹5,219 | Register |
| .markets | ₹983 | ₹2,446 | ₹2,446 | Register |
| .mba | ₹1,632 | ₹4,893 | ₹4,893 | Register |
| .me | ₹778 | ₹3,001 | ₹3,001 | Register |
| .me.uk | ₹1,446 | ₹1,446 | ₹1,446 | Register |
| .media | ₹1,337 | ₹5,708 | ₹5,708 | Register |
